Ofertas
Ofertas de Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) hoy
Ver la oferta más barata: S/ 699.00
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| iPhone SE 3 | 64 GB | S/ 699.00 | Ver oferta |
| Galaxy A35 | 256 GB | S/ 753.00 | Ver oferta |
| Galaxy S22 | 128 GB | S/ 959.00 | Ver oferta |
| iPhone 11 | 64 GB · Grado A | S/ 969.00 | Ver oferta |
| PlayStation 4 | 1024 GB | S/ 999.00 | Ver oferta |
| iPhone 13 mini | 128 GB | S/ 1,079.00 | Ver oferta |
| DualShock 4 | S/ 1,099.00 | Ver oferta | |
| iPhone 11 | 128 GB · Grado A | S/ 1,149.00 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Reacondicionado, grado a, como nuevo, grado b. Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Reacondi puede recibir una comisión si compras desde estos enlaces. Eso no cambia el orden de las ofertas ni lo que mostramos aquí.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 13 | S/ 1,349.00 | S/ 1,259.00 | S/ 1,520.00 |
| 02 | iPhone 14 Pro | S/ 1,919.00 | S/ 1,899.00 | S/ 2,389.00 |
| 03 | iPhone 14 Pro Max | S/ 2,279.00 | S/ 2,199.00 | S/ 2,769.00 |
| 04 | iPhone 14 | S/ 1,299.00 | S/ 1,529.00 | S/ 1,554.00 |
| 05 | iPhone 15 Pro | S/ 2,349.00 | S/ 2,499.00 | S/ 2,699.00 |


