Sony
PlayStation 4
Hoy hay 8 ofertas reacondicionadas de PlayStation 4 desde S/ 699.00, en 2 tiendas.
Ofertas
Ofertas de hoy
11 ofertas reacondicionadas hoy · 4 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Slim · 500 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 699.00 | Ver oferta | |
| 02 | PS GAME STOREMercado Libre · MercadoLíder Silver |
500 GB | Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 980.00 | Ver oferta | |
| 03 | Slim · 1 TB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 999.00 | Ver oferta | ||
| 04 | VIDEO JUEGOS ANGELESMercado Libre · MercadoLíder Gold |
Slim · 1 TB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,049.00 | Ver oferta | |
| 05 | Seminuevo |
500 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
6 meses 21 Nov | S/ 1,050.00 | Ver oferta |
Ver las 6 ofertas más
![]() |
Slim · 500 GB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 699.00 | Ver oferta | ||
![]() |
1 TB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 799.00 | Ver oferta | ||
![]() |
1 TB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 799.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Slim · 1 TB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 819.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Slim · 1 TB | Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 819.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Slim · 1 TB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 1,330.00 | Ver oferta |
Ver las 11 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 17
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,279.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,119.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 959.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,099.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 970.99 | 14 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,349.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,349.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,279.00 | 14 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,499.00 | 12 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 959.00 | 02 Nov 2026 |
| Mercado LibreVideojuegos RyZeFa | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,100.00 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreVideojuegos RyZeFa | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,100.00 | 19 Oct 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 899.00 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibrePS GAME STORE | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 980.00 | 19 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 849.00 | 14 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,119.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 799.00 | 10 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 899.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Almacenamiento y edición (Slim, Digital, Blu-ray) son los que publica cada tienda en el título del anuncio. JP es versión japonesa.
S/ 699.00 en Reuse PeruLa más barata de 5 tiendas
Comprar en Reuse Peru


