Apple
iPhone 11
Hoy hay una oferta reacondicionada de iPhone 11 de 64 GB: S/ 1,179.00 en Smart Leben.
Foto: Rberchie · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
7 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoEl más barato hoy |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 969.00 | Ver oferta | |
| 02 | Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 969.00 | Ver oferta | ||
| 03 | Smart LebenMercado Libre · Tienda oficial |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,179.00 | Ver oferta |
Ver las 4 ofertas más
Grado A, según la tienda“open box”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: open box |
3 meses 21 Nov | S/ 1,131.00 | Ver oferta | |||
Seminuevo |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
3 meses 21 Nov | S/ 1,133.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | S/ 1,232.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | S/ 1,243.00 | Ver oferta |
Ver las 6 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 29
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 879.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 2,449.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 499.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 499.00 | 21 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,232.00 | 11 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,266.00 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 969.00 | 11 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 700.00 | 10 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,205.00 | 09 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 829.00 | 06 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 879.00 | 05 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 879.00 | 05 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 879.00 | 05 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 879.00 | 05 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 879.00 | 05 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 700.00 | 02 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 999.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 999.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 999.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 999.00 | 28 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,065.00 | 26 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 12 Meses | S/ 969.00 | 25 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,179.00 | 17 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 12 Meses | S/ 969.00 | 17 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 12 Meses | S/ 969.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 12 Meses | S/ 969.00 | 13 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 MESES | S/ 1,085.00 | 08 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 12 Meses | S/ 969.00 | 07 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 985.15 | 02 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 799.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 969.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 969.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 969.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 969.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 969.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 829.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 700.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 1,123.00 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 1,131.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 1,131.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 969.00 | Sin dato |
Basado en 45 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 11 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 969.00 | S/ 1,132.00 | 4 | 3 |
| Sin grado | S/ 1,232.00 | S/ 1,237.50 | 2 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
No. La ficha técnica lo lista sin 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 64 GB, 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 64 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 11 - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 7 ofertas de este modelo en 3 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 969.00 y S/ 1,243.00. El grado que aparece en las descripciones de las ofertas es A.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 969.00 en Shopstar (marketplace sellers and own stock)La más barata de 3 tiendas
Comprar en Shopstar (marketplace sellers and own stock)
