Apple
iPhone 15 Pro
Hoy hay 7 ofertas reacondicionadas de iPhone 15 Pro de 128 GB desde S/ 2,499.00, en 2 tiendas.
Foto: Kyu3a · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
14 ofertas reacondicionadas hoy · 6 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía por defectos de fábrica o funcionamiento 21 Nov | S/ 2,349.00 | Ver oferta | ||
| 02 | ![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 2,499.00 | Ver oferta | |
| 03 | SeminuevoCatapuMercado Libre · Tienda oficial |
Grado B, según la tienda“Bueno (Reacondicionado)”Mercado Libre: Bueno, marcas pequeñas, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Bueno (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 2,649.00 | Ver oferta | |
| 04 | KPDMMercado Libre · Tienda oficial |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 2,938.00 | Ver oferta | |
| 05 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 3,047.00 | Ver oferta | |
| 06 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 3,814.00 | Ver oferta |
Ver las 8 ofertas más
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía por defectos de fábrica o funcionamiento 21 Nov | S/ 2,399.00 | Ver oferta | |||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 2,499.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 2,499.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 2,499.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 2,499.00 | Ver oferta | ||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses 21 Nov | S/ 2,699.00 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses 21 Nov | S/ 2,699.00 | Ver oferta | |||
KPDMMercado Libre · Tienda oficial |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 2,999.99 | Ver oferta |
Ver las 12 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 40
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,999.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · A | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 2,599.00 | 21 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 2,699.00 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 2,549.00 | 18 Nov 2026 |
| Mercado LibreimportaGO | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,999.00 | 12 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,306.11 | 12 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,729.00 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,280.64 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,379.13 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,474.19 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,474.19 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,474.19 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,474.19 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,311.56 | 12 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 2,900.00 | 10 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 2,999.00 | 02 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 2,729.00 | 02 Nov 2026 |
| KPDMKPDM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,999.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 2,900.00 | 30 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,499.00 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreimportaGO | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,968.00 | 24 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 6 meses | S/ 2,999.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,499.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,499.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,389.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,389.00 | 23 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 2,999.00 | 20 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 3,299.00 | 19 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,499.00 | 16 Oct 2026 |
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,839.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 3,033.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 3,299.00 | 13 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado | 12 meses | S/ 3,049.00 | 12 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 2,699.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,499.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,499.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,499.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 2,699.00 | 08 Oct 2026 |
| Mercado LibreimportaGO | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 6,500.00 | 01 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (1)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 2,599.00 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 2,349.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 2,839.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 2,349.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 2,349.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 2,338.76 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 2,338.76 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 2,338.76 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 2,338.76 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 2,334.91 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 2,280.64 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 2,459.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 2,349.00 | Sin dato |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 15 Pro reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 2,938.00 | S/ 2,968.99 | 2 | 1 |
| B | S/ 2,649.00 | S/ 2,649.00 | 1 | 1 |
| Sin grado | S/ 2,349.00 | S/ 2,499.00 | 9 | 2 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 15 Pro - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 14 ofertas de este modelo en 6 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 2,349.00 y S/ 3,814.00. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 2,349.00 en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)La más barata de 6 tiendas
Comprar en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)


