Apple
iPhone 13 mini
Hoy hay 3 ofertas reacondicionadas de iPhone 13 mini de 128 GB desde S/ 1,257.00, en 1 tienda.
Foto: DYVER · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
10 ofertas reacondicionadas hoy · 4 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía asumida por el vendedor 21 Nov | S/ 1,079.00 | Ver oferta | ||
| 02 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía asumida por el vendedor 21 Nov | S/ 1,079.00 | Ver oferta | ||
| 03 | icycleMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,257.00 | Ver oferta | |
| 04 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,313.00 | Ver oferta |
Ver las 6 ofertas más
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía asumida por el vendedor 21 Nov | S/ 1,079.00 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía asumida por el vendedor 21 Nov | S/ 1,079.00 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía asumida por el vendedor 21 Nov | S/ 1,079.00 | Ver oferta | |||
icycleMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,259.00 | Ver oferta | ||
icycleMercado Libre · MercadoLíder Silver |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,259.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 3,000.00 | Ver oferta |
Ver las 8 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 41
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 1,239.00 | 21 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,259.00 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,090.00 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 990.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 990.00 | 14 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 1,129.00 | 13 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,093.03 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,133.99 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,093.03 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,130.48 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,052.08 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,073.08 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,062.71 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,062.71 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,050.76 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,085.34 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,052.08 | 12 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 999.00 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 809.00 | 10 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 999.00 | 10 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 990.00 | 09 Nov 2026 |
| Mercado Libreicycle | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,297.00 | 05 Nov 2026 |
| Mercado Libreicycle | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,297.00 | 05 Nov 2026 |
| Mercado Libreicycle | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,257.00 | 05 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,263.00 | 01 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,150.00 | 30 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,313.00 | 29 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,190.00 | 29 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 1,099.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 1,099.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 1,099.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 1,099.00 | 28 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,090.00 | 28 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,190.00 | 28 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,190.00 | 28 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 MESES | S/ 1,307.00 | 23 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,090.00 | 22 Oct 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 999.00 | 22 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 3 meses | S/ 1,225.00 | 14 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 3 meses | S/ 1,235.00 | 14 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,252.00 | 12 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 1,099.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 1,257.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 1,099.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 1,099.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 1,090.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 1,090.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 1,090.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 1,099.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 1,090.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 1,090.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 1,099.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 1,079.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 1,079.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 1,079.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 1,062.71 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 1,062.71 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 1,062.71 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 990.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 990.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 990.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 999.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 1,050.76 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 990.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 990.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 990.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 1,050.76 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 1,050.76 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 1,050.76 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 1,079.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 1,079.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 1,079.00 | Sin dato |
Basado en 42 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 13 mini reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 1,257.00 | S/ 1,259.00 | 3 | 1 |
| Sin grado | S/ 1,079.00 | S/ 1,079.00 | 5 | 2 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
Fuente iPhone 13 mini - Technical Specifications - Apple Support
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 13 mini - Technical Specifications - Apple Support
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 13 mini - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
Fuente iPhone 13 mini - Technical Specifications - Apple Support
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
Fuente iPhone 13 mini - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 13 mini - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 10 ofertas de este modelo en 4 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 1,079.00 y S/ 3,000.00. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 1,079.00 en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)La más barata de 4 tiendas
Comprar en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)
