Apple
iPhone 14
Hoy hay 2 ofertas reacondicionadas de iPhone 14 de 128 GB desde S/ 1,529.00, en 1 tienda.
Foto: Hajoon0102 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
6 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,299.00 | Ver oferta | ||
| 02 | Seminuevo |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,469.00 | Ver oferta | |
| 03 | ReolinkMercado Libre · Tienda oficial |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,529.00 | Ver oferta |
Ver las 3 ofertas más
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,299.00 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
2 meses02 meses de garantía por defectos de funcionamiento. 21 Nov | S/ 1,449.00 | Ver oferta | |||
ReolinkMercado Libre · Tienda oficial |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
12 meses12 meses de garantía de fábrica.19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 1,529.00 | Ver oferta |
Ver las 5 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 62
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 1,459.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,399.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · A | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,299.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · A | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,399.00 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,349.00 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 meses | S/ 1,709.00 | 19 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,349.00 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,923.00 | 18 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,750.00 | 18 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,750.00 | 18 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,489.00 | 16 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,709.00 | 14 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,349.00 | 14 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,349.00 | 14 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,313.93 | 12 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,750.00 | 10 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,750.00 | 10 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 meses | S/ 1,709.00 | 06 Nov 2026 |
| Catapu PeruCatapu | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,499.00 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,379.85 | 05 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,834.00 | 05 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,779.00 | 03 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,419.00 | 02 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,419.00 | 02 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,449.00 | 31 Oct 2026 |
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,750.00 | 30 Oct 2026 |
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,799.00 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,779.00 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado | — | S/ 1,597.00 | 30 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,900.00 | 30 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,944.00 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,499.00 | 29 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 3 meses | S/ 1,845.00 | 27 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 3,500.00 | 27 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 3 meses | S/ 1,944.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,559.00 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,759.00 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,449.00 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,629.00 | 24 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,870.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,399.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,399.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,399.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,449.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,021.00 | 20 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,489.00 | 19 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 3 Meses | S/ 1,459.00 | 19 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,809.00 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreReolink | Reacondicionado · A | 6 meses de garantía de fábric… | S/ 1,529.00 | 18 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,489.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,489.00 | 13 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 30 DÍAS GARANTIA, CUALQUIER D… | S/ 1,699.00 | 12 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado | 12 meses | S/ 1,750.00 | 12 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,449.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,259.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,259.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 1,399.00 | 06 Oct 2026 |
| Catapu PeruCatapu | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,499.00 | 05 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,825.00 | 05 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,939.00 | 02 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (2)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,399.00 | 13 Oct 2026 |
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,599.00 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 1,319.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 1,279.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 1,279.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 1,279.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 1,319.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 1,279.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 1,279.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 1,319.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 1,279.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 1,529.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 1,399.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 1,399.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 1,299.00 | Sin dato |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 14 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 1,299.00 | S/ 1,489.00 | 4 | 2 |
| Sin grado | S/ 1,299.00 | S/ 1,299.00 | 1 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 14 - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 6 ofertas de este modelo en 3 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 1,299.00 y S/ 1,529.00. El grado que aparece en las descripciones de las ofertas es A.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 1,299.00 en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)La más barata de 3 tiendas
Comprar en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)
