Apple
iPhone 13
Hoy hay 5 ofertas reacondicionadas de iPhone 13 de 128 GB desde S/ 1,259.00, en 3 tiendas.
Foto: Kskhh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
16 ofertas reacondicionadas hoy · 5 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy32% bajo la mediana |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 20 Nov | S/ 1,259.00 | Ver oferta | |
| 02 | Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,419.00 | Ver oferta | ||
| 03 | ![]() |
Grado C, según la tienda“grado c”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 20 Nov | S/ 1,520.00 | Ver oferta | |
| 04 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
6 meses 21 Nov | S/ 1,699.10 | Ver oferta | ||
| 05 | Seminuevo |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | S/ 1,865.00 | Ver oferta |
Ver las 11 ofertas más
Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,419.00 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,449.00 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,449.00 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,449.00 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“como nuevo”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: como nuevo |
1 mes01 Mes 21 Nov | S/ 1,449.00 | Ver oferta | |||
![]() |
Grado C, según la tienda“grado c”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 1,520.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 1,600.00 | Ver oferta | ||
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses1 año 21 Nov | S/ 1,799.00 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses1 año 21 Nov | S/ 1,799.00 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | S/ 1,867.00 | Ver oferta | |||
Seminuevo |
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
3 meses 21 Nov | S/ 1,996.00 | Ver oferta |
Ver las 16 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 147
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 1,299.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 999.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,249.00 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,259.00 | 20 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,330.00 | 18 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,330.00 | 18 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,290.00 | 18 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,265.91 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,290.97 | 12 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,021.00 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,854.00 | 11 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,249.00 | 10 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · C | 12 meses | S/ 1,520.00 | 10 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 10 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,319.00 | 10 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,259.00 | 10 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,309.00 | 09 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,399.00 | 08 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 07 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,309.00 | 07 Nov 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,589.00 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · C | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,119.14 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,187.00 | 05 Nov 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,589.00 | 05 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | — | S/ 1,548.00 | 05 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,548.00 | 05 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,429.00 | 05 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,429.00 | 04 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,429.00 | 03 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,379.00 | 03 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,259.00 | 03 Nov 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,399.00 | 02 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,532.00 | 01 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,814.00 | 01 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,977.00 | 01 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,249.00 | 31 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,699.00 | 30 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,479.00 | 30 Oct 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,319.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado | 12 meses | S/ 1,599.00 | 30 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,329.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 29 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 29 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,390.00 | 29 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,329.00 | 29 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 28 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 3 meses | S/ 1,548.00 | 27 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 27 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,755.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 1 año | S/ 1,647.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 1 año | S/ 1,647.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,647.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,399.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,399.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | — | S/ 1,309.00 | 26 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,429.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 26 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 1,532.00 | 25 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,390.00 | 25 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 24 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,299.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,399.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,299.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,299.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,548.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,399.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,399.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,239.00 | 23 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,429.00 | 22 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 22 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 22 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 22 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 22 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 22 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,429.00 | 22 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 19 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,309.00 | 19 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,449.00 | 18 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,699.00 | 18 Oct 2026 |
| KPDMKPDM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,799.00 | 18 Oct 2026 |
| KPDM | Reacondicionado · A | hasta 1 año (depende de la co… | S/ 1,699.00 | 17 Oct 2026 |
| KPDM | Reacondicionado · A | hasta 1 año (depende de la co… | S/ 1,699.00 | 17 Oct 2026 |
| KPDM | Reacondicionado · A | hasta 1 año (depende de la co… | S/ 1,699.00 | 17 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,799.00 | 17 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 1,799.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 1,600.00 | 17 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,449.00 | 14 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,479.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,309.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,309.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 Meses | S/ 1,309.00 | 13 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,330.00 | 13 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,799.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,249.00 | 08 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,429.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,399.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,299.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,299.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,399.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,299.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 01 año | S/ 1,299.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,799.00 | 06 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,249.00 | 06 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 06 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 Meses | S/ 1,399.00 | 06 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,349.00 | 05 Oct 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,319.00 | 05 Oct 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,319.00 | 02 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,330.00 | 01 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (4)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,499.00 | 13 Oct 2026 |
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,399.00 | 13 Oct 2026 |
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,499.00 | 13 Oct 2026 |
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,399.00 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 1,799.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 1,159.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 1,159.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 1,199.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 1,249.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 1,119.14 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 1,265.91 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 1,265.91 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 1,265.91 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 1,265.91 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 1,265.91 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 1,290.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 1,259.00 | Sin dato |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 13 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 1,419.00 | S/ 1,449.00 | 9 | 2 |
| C | S/ 1,520.00 | S/ 1,520.00 | 2 | 1 |
| Sin grado | S/ 1,259.00 | S/ 1,865.00 | 5 | 4 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 13 - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 16 ofertas de este modelo en 5 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 1,259.00 y S/ 1,996.00. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Comprueba en la ficha oficial de Apple las opciones de SIM y eSIM del modelo y mercado de tu iPhone.
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 1,259.00 en Reuse PeruLa más barata de 5 tiendas
Comprar en Reuse Peru

