Ofertas
Ofertas de Mercado Libre hoy
Ver la oferta más barata: S/ 789.00
| Modelo | Detalle | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|
| PlayStation Portal | Grado B | S/ 789.00 | Ver oferta |
| PlayStation 4 | 500 GB · Grado B | S/ 980.00 | Ver oferta |
| PlayStation 4 | 1024 GB · Grado A | S/ 1,049.00 | Ver oferta |
| Nintendo Switch OLED | 64 GB · Grado A | S/ 1,059.00 | Ver oferta |
| iPhone 13 mini | 128 GB · Grado A | S/ 1,257.00 | Ver oferta |
| iPhone 14 | 128 GB · Grado A | S/ 1,529.00 | Ver oferta |
| iPhone 13 mini | 256 GB · Grado A | S/ 1,547.00 | Ver oferta |
| iPhone 13 mini | 512 GB · Grado A | S/ 1,749.00 | Ver oferta |
Ficha
Reseñas públicas
Cobertura de reseñas: sin reseñas registradassin reseñas registradas
Esto mide cuántas opiniones públicas encontramos. No califica la tienda ni sus teléfonos.
Google Maps
Sin lugar confirmado en Google Maps
Trustpilot
pendiente de leer
Mercado Libre
Sin cuenta confirmada en Mercado Libre
Datos publicados por la tiendaRevisión de tienda de Reacondi: pendiente.
Razón social
Razón social: no publicada.
Grados
Palabras de grado que usa la tienda: Excelente (Reacondicionado), Bueno (Reacondicionado), excelente (Reacondicionado), Aceptable (Reacondicionado). Son palabras de la tienda, no de Reacondi.
Reacondi puede recibir una comisión si compras desde estos enlaces. Eso no cambia el orden de las ofertas ni lo que mostramos aquí.
¿Algo está mal o desactualizado? Escribe a [email protected]. Respondemos en 48 horas.
Precios
Mercado Libre frente a las demás tiendas
| No. | Modelo | Mercado Libre | Tienda más barata | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 16 Pro Max | S/ 4,599.00 | S/ 4,150.00 | |
| 02 | iPhone 14 Pro | S/ 2,298.00 | S/ 1,899.00 | S/ 2,389.00 |
| 03 | iPhone 14 Pro Max | S/ 2,649.00 | S/ 2,199.00 | S/ 2,769.00 |
| 04 | iPhone 14 | S/ 1,529.00 | S/ 1,554.00 |


