Revisado 21 Nov 20261024 GB · Core i7
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en CompuOutletDell
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
6 ofertas reacondicionadas hoy · 1 tienda
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeminuevoUna sola tienda |
Core i7 · 8 GB RAM · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 4,319.00 | Ver oferta |
Seminuevo |
Core i7 · 16 GB RAM · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 4,429.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Core i7 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 4,593.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Core i7 · 8 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 4,661.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Core i7 · 16 GB RAM · 256 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 4,661.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Core i7 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
12 meses 21 Nov | S/ 4,771.00 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 21 Nov 20261024 GB · Core i7
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en CompuOutletSon lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 5,500.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 5,700.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 5,400.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 5,600.00 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 4,823.90 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 4,713.90 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 4,713.90 | 14 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 4,603.90 | 14 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 4,302.00 | 23 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 4,412.00 | 22 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 4,302.00 | 22 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 4,302.00 | 05 Oct 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CompuOutlet | Nuevo | 6 a 12 meses | S/ 6,999.00 | 13 Oct 2026 |
Historial
Aún hay pocos datos para este análisis. Tenemos 1 día de precios de este modelo y pedimos al menos 5.
Nuevo, por separado habitual S/ 9,999.00 · mejor S/ 9,999.00 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Pocas lecturas todavía: 1 día reacondicionado. Los puntos muestran fechas observadas, no una tendencia continua.
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 4,192.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 17 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 20 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 21 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 22 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 23 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 24 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 25 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 26 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 27 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 28 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 29 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 30 Oct 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 02 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 03 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 04 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 05 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 06 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 07 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 08 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 09 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 10 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 11 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 12 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 13 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 14 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 15 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 16 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 17 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 18 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 19 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 20 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
| 21 Nov 2026 | Sin dato | S/ 9,999.00 |
Basado en 1 día de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
S/ 4,319.00 en Promart (marketplace sellers and own stock)Una sola tienda
Comprar en Promart (marketplace sellers and own stock)