Apple
MacBook Air 2020
Hoy hay 4 ofertas reacondicionadas de MacBook Air 2020 desde S/ 2,499.00, en 1 tienda.
Ofertas
Ofertas de hoy
5 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Core i3 · 8 GB RAM | Grado A, según la tienda¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
hasta 1 año (depende de la condicion) 21 Nov | S/ 2,499.00 | Ver oferta | |
| 02 | KPDMMercado Libre · Tienda oficial |
Core i3 · 256 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 4,800.00 | Ver oferta | |
| 03 | Core i7 · 16 GB RAM · 512 GB | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
6 meses 21 Nov | S/ 6,299.00 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas más
![]() |
Core i5 · 8 GB RAM · 256 GB | Grado A, según la tienda¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
hasta 1 año (depende de la condicion) 21 Nov | S/ 2,599.00 | Ver oferta | ||
KPDMMercado Libre · Tienda oficial |
Core i5 · 256 GB | Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 5,000.00 | Ver oferta |
Ver las 5 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 5
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 2,599.00 | 02 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · B | — | S/ 2,299.00 | 02 Nov 2026 |
| KPDMKPDM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,399.00 | 19 Oct 2026 |
| KPDMKPDM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,399.00 | 19 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 2,499.00 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 2,399.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 2,499.00 | Sin dato |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
S/ 2,499.00 en KPDMLa más barata de 2 tiendas
Comprar en KPDM

