Revisado 21 Nov 20261024 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en CompuOutletLenovo
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
Sin ofertas reacondicionadas por ahora
Este modelo tiene solo precio nuevo en las tiendas que leemos, sin ofertas reacondicionadas por ahora.
Lo último que leímos, reacondicionado:
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Modelos parecidos con ofertas ahora:
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 21 Nov 20261024 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en CompuOutletSon lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 5,732.00 | 27 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 5,292.00 | 27 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 12 MESES | S/ 5,292.00 | 26 Oct 2026 |
Historial
Aún hay pocos datos para este análisis. Tenemos 1 día de precios de este modelo y pedimos al menos 5.
Nuevo, por separado habitual S/ 14,990.00 · mejor S/ 14,990.00 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Pocas lecturas todavía: 1 día reacondicionado. Los puntos muestran fechas observadas, no una tendencia continua.
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 5,292.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 17 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 20 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 21 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 22 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 23 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 24 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 25 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 26 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 27 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 28 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 29 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 30 Oct 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 02 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 03 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 04 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 05 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 06 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 07 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 08 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 09 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 10 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 11 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 12 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 13 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 14 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 15 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 16 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 17 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 18 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 19 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 20 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
| 21 Nov 2026 | Sin dato | S/ 14,990.00 |
Basado en 1 día de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.