Apple
iPhone 15 Pro Max
Hoy hay una oferta reacondicionada de iPhone 15 Pro Max de 256 GB: S/ 3,399.00 en Mercado Libre.
Foto: Kyu3a · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
4 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INCOMEX PERÚ Mercado Libre · MercadoLíder GoldEl más barato hoy |
Grado A, según la tienda“Excelente (Reacondicionado)”Mercado Libre: Excelente, marcas sutiles, pantalla sin defectos y batería superior al 80%.¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Excelente (Reacondicionado) |
mín. 3 mesesgarantía mínima de 90 días (política de Mercado Libre para reacondicionados)19 Nov 2026 Leído el 19 Nov 2026 | S/ 3,399.00 | Ver oferta | |
| 02 | Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 3,855.00 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas más
Seminuevo |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 3,855.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 3,963.00 | Ver oferta |
Ver la oferta reacondicionada →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 31
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 2,599.00 | 21 Nov 2026 |
| KPDM | Reacondicionado · A | hasta 1 año (depende de la co… | S/ 3,499.00 | 19 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 2,979.00 | 13 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 2,979.00 | 13 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 2,979.00 | 13 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Mercado LibreINCOMEX PERÚ | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,294.50 | 12 Nov 2026 |
| Catapu PeruCatapu | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,099.00 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,968.06 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,968.06 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,968.06 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,968.06 | 12 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 2,979.00 | 07 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,129.00 | 05 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 2,979.00 | 05 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 2,979.00 | 05 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 3,171.00 | 04 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 3,129.00 | 02 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 3,129.00 | 02 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,999.00 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 3,490.00 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | — | S/ 3,901.00 | 29 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 3,099.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 3,099.00 | 23 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,799.00 | 19 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 2,879.00 | 19 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · B | 12 MESES | S/ 3,837.00 | 17 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 3,049.00 | 16 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 3,944.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 3,049.00 | 13 Oct 2026 |
| Promart (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía por defe… | S/ 3,049.00 | 13 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 3,190.00 | 01 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 3,190.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 3,294.50 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 3,294.50 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 3,049.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 2,799.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 3,294.50 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 2,799.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 2,799.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 3,294.50 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 3,190.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 3,190.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 3,246.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 3,171.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 2,999.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 2,979.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 2,968.06 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 3,399.00 | Sin dato |
Basado en 42 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 15 Pro Max reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 3,399.00 | S/ 3,399.00 | 1 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Fotos
Fotos
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy hay ofertas de 256 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 15 Pro Max - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 4 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 3,399.00 y S/ 3,963.00. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 3,399.00 en Mercado LibreLa más barata de 2 tiendas
Comprar en Mercado Libre
