Apple
iPhone 16 Pro
Hoy hay 10 ofertas reacondicionadas de iPhone 16 Pro de 128 GB desde S/ 3,099.00, en 2 tiendas.
Foto: 茅野ふたば · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
11 ofertas reacondicionadas hoy · 3 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El más barato hoy |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 3,099.00 | Ver oferta | |
| 02 | ![]() |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,400.00 | Ver oferta | |
| 03 | Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
3 meses 21 Nov | S/ 3,570.00 | Ver oferta |
Ver las 8 ofertas más
![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 3,099.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,400.00 | Ver oferta | ||
Más barato en grado A |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,500.00 | Ver oferta | ||
Más barato en grado A |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,500.00 | Ver oferta | ||
Más barato en grado A |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,500.00 | Ver oferta | ||
Más barato en grado A |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,500.00 | Ver oferta | ||
Más barato en grado A |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,500.00 | Ver oferta | ||
Más barato en grado A |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 3,500.00 | Ver oferta |
Ver las 11 ofertas (reacondicionadas y seminuevas) →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 30
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 3,099.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · B | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 2,599.00 | 21 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 3,099.00 | 19 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 3,029.00 | 17 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 3,029.00 | 17 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 3,500.00 | 15 Nov 2026 |
| Mercado LibreSHOP D CERNA | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,889.00 | 12 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,249.00 | 12 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 3,400.00 | 10 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 3,400.00 | 10 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 3,500.00 | 06 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 3,500.00 | 05 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 3,526.00 | 04 Nov 2026 |
| Mercado LibreSHOP D CERNA | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,989.00 | 30 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 3,500.00 | 30 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 3,199.00 | 28 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 3,249.00 | 28 Oct 2026 |
| Shopstar (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | — | S/ 3,877.00 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreSHOP D CERNA | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,299.00 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreSHOP D CERNA | Reacondicionado · B | 90 días de garantía de fábric… | S/ 3,199.00 | 24 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 3,249.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 3,249.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 3,249.00 | 23 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 3,249.00 | 23 Oct 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 3,369.00 | 18 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado · A | 3 meses | S/ 3,494.00 | 13 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado | 12 meses | S/ 3,500.00 | 12 Oct 2026 |
| Grintek | Reacondicionado | 12 meses | S/ 3,500.00 | 12 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 02 meses de garantía asumida … | S/ 3,099.00 | 08 Oct 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 3,199.00 | 08 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 2,599.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 3,299.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 3,149.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 3,029.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 3,029.00 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 3,029.00 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 3,029.00 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 3,099.00 | Sin dato |
Basado en 43 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 16 Pro reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 | 7 | 2 |
| B | S/ 3,400.00 | S/ 3,400.00 | 2 | 1 |
| Sin grado | S/ 3,099.00 | S/ 3,099.00 | 2 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
Fuente iPhone 16 Pro - Tech Specs
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 16 Pro - Tech Specs
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 16 Pro - Tech Specs
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
Fuente iPhone 16 Pro - Tech Specs
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 25 W.
Fuente iPhone 16 Pro - Tech Specs
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 11 ofertas de este modelo en 3 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 3,099.00 y S/ 3,570.00. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 3,099.00 en Reuse PeruLa más barata de 3 tiendas
Comprar en Reuse Peru
