Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 13
Desde S/ 1,249.00
31 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
iPhone 14
Desde S/ 1,279.00
12 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 13 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 14 de septiembre de 2021 | 7 de septiembre de 2022 |
| Disponibilidad | 24 de septiembre de 2021 | 16 de septiembre de 2022 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 15 | iOS 16 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2532x1170 | 2532x1170 |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 800 typical, 1200 HDR peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Gran angular), 12 MP (Ultra gran angular) | 12 MP (Main, 26mm, f/1.5, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K a 60fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps; 1080p slo-mo 120/240fps |
| Batería y carga | ||
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 174 g | 172 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m/30min) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio y diseño de aluminio | diseño de aluminio, parte trasera de vidrio, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 13 cuesta 2% menos que iPhone 14 en 128 GB, grado A, desde S/ 1,299.00 frente a S/ 1,319.00.
iPhone 14 es más reciente, de 2022, y iPhone 13 salió en 2021.
iPhone 14 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 6 frente a 5.
Fuentes de las fichas
iPhone 13
- iPhone 13 - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 13 · 28 de septiembre de 2026
iPhone 14
- iPhone 14 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 14 and iPhone 14 Plus · 28 de septiembre de 2026