Apple
iPhone XR
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Asdaiang14453 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
2 ofertas reacondicionadas hoy · 2 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
2 meses02 meses de garantía asumida por el vendedor 21 Nov | S/ 689.00 | Ver oferta | ||
| 02 | Seminuevo |
Sin grado · “Seminuevo”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Seminuevo |
12 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 1,849.00 | Ver oferta |
Ver las 2 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 40
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 739.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 689.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 759.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 709.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 759.00 | 21 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 709.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 759.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 709.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 759.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 709.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 759.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 709.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,649.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,649.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,649.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,649.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,649.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,649.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,749.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,749.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,749.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,749.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,749.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,749.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,849.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,849.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,849.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,849.00 | 21 Nov 2026 |
| Clevercel Peru | Reacondicionado | 12 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,849.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 839.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 859.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 859.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 859.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 859.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 859.00 | 21 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 754.00 | 11 Nov 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 798.15 | 24 Oct 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 779.00 | 23 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 809.00 | 13 Oct 2026 |
| Smart LebenSmart Leben | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 879.00 | 05 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 759.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 709.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 1,849.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 729.00 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 699.00 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 689.00 | Sin dato |
Basado en 45 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone XR reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Sin grado | S/ 689.00 | S/ 1,269.00 | 2 | 2 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
No. La ficha técnica lo lista sin 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP67 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 64 GB, 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 64 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone XR - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 2 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 689.00 y S/ 1,849.00.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 689.00 en Oechsle (marketplace sellers and own stock)La más barata de 2 tiendas
Comprar en Oechsle (marketplace sellers and own stock)