Revisado 21 Nov 2026Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Reuse PeruHuawei
Hoy hay una oferta reacondicionada de Huawei Band 6: S/ 119.00 en Reuse Peru.
Ofertas
1 oferta reacondicionada hoy
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Una sola tienda |
no indicada | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 119.00 | Ver oferta |
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 21 Nov 2026Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Reuse PeruHistorial
Aún hay pocos datos para este análisis. Tenemos 1 día de precios de este modelo y pedimos al menos 5.
Nuevo, por separado habitual S/ 119.00 · mejor S/ 119.00 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Pocas lecturas todavía: 1 día reacondicionado. Los puntos muestran fechas observadas, no una tendencia continua.
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 119.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 17 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 20 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 21 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 22 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 23 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 24 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 25 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 26 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 27 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 28 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 29 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 30 Oct 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 02 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 03 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 04 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 05 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 06 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 07 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 08 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 09 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 10 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 11 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 12 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 13 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 14 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 15 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 16 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 17 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 18 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 19 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 20 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
| 21 Nov 2026 | Sin dato | S/ 119.00 |
Basado en 1 día de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Tamaño de caja y conectividad (GPS o celular) son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
S/ 119.00 en Reuse PeruUna sola tienda
Comprar en Reuse Peru