Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 12 de noviembre de 2026.
iPhone 17 Pro
2 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 256 GB
iPhone 17 Pro Max
2 ofertas reacondicionadas en 2 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de septiembre de 2025 | 9 de septiembre de 2025 |
| Disponibilidad | 19 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 |
| Sistema de lanzamiento | iOS 26 | iOS 26 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3 pulgadas | 6.9 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2622x1206 | 2868x1320 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A19 Pro | A19 Pro |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB / 2048 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion Main, 24mm, f/1.78), 48 MP (Fusion Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 48 MP (Fusion Telephoto, 100mm (4x), f/2.8) | 48 MP (Fusion Main, 24mm, f/1.78), 48 MP (Fusion Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 48 MP (Fusion Telephoto, 100mm (4x), f/2.8) |
| Cámara frontal | 18 MP | 18 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a up to 120 fps | 4K Dolby Vision a up to 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Carga con cable | 40 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm | 163.4 x 78.0 x 8.75 mm |
| Peso | 206 g | 233 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | cuerpo unibody de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de Ceramic Shield | cuerpo unibody de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 17 Pro cuesta 8% menos que iPhone 17 Pro Max en 256 GB, grado A, desde S/ 4,579.00 frente a S/ 4,999.00.
iPhone 17 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 2 frente a 1.
Elige el iPhone 17 Pro si...
- buscas el precio más bajo: cuesta 8% menos que el iPhone 17 Pro Max en 256 GB, grado A, desde S/ 4,579.00 frente a S/ 4,999.00.
Elige el iPhone 17 Pro Max si...
- quieres más tiendas donde comparar: 2 tiendas con oferta reacondicionada, frente a 1 del iPhone 17 Pro.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el iPhone 17 Pro o el iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 Pro es más barato. Cuesta 8% menos en 256 GB, grado A, desde S/ 4,579.00 frente a S/ 4,999.00 del iPhone 17 Pro Max.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 Pro tiene ofertas reacondicionadas en 1 tienda y el iPhone 17 Pro Max en 2 tiendas.
Fuentes de las fichas
iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max · 28 de septiembre de 2026