Apple
iPhone 14 Plus
Hoy hay 5 ofertas reacondicionadas de iPhone 14 Plus de 128 GB desde S/ 1,599.00, en 2 tiendas.
Foto: Kskhh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas de hoy
11 ofertas reacondicionadas hoy · 4 tiendas
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,509.00 | Ver oferta | ||
| 02 | ![]() |
Sin grado¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. |
13 meses (30 dias de prueba) 21 Nov | S/ 1,599.00 | Ver oferta | |
| 03 | Seminuevo |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,908.00 | Ver oferta | |
| 04 | ![]() |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 2,250.00 | Ver oferta |
Ver las 7 ofertas más
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,509.00 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,509.00 | Ver oferta | |||
Sin grado · “Reacondicionado”¿Qué significa?La tienda no declara un grado, así que no podemos decir en qué estado está. Pregunta por el estado antes de comprar. La tienda lo llama: Reacondicionado |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 1,509.00 | Ver oferta | |||
![]() |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 2,250.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 2,320.00 | Ver oferta | ||
![]() |
Grado B, según la tienda“grado b”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
12 meses 21 Nov | S/ 2,320.00 | Ver oferta | ||
Seminuevo |
Grado A, según la tienda“grado a”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. |
Garantía no publicada: pregunta a la tienda antes de comprar 21 Nov | S/ 5,400.00 | Ver oferta |
Ver las 5 ofertas reacondicionadas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 40
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,599.00 | 21 Nov 2026 |
| Smart Leben | Reacondicionado · B | 12 meses | S/ 2,739.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · A | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,899.00 | 21 Nov 2026 |
| NixBlix Peru | Reacondicionado · A | 12 meses (iPhone semi nuevo) | S/ 1,599.00 | 21 Nov 2026 |
| Oechsle (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,789.00 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,599.00 | 19 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,640.00 | 14 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | — | S/ 1,779.00 | 13 Nov 2026 |
| Reuse Peru | Reacondicionado | 13 meses (30 dias de prueba) | S/ 1,599.00 | 13 Nov 2026 |
| Mercado LibreimportaGO | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,899.00 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,551.31 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,471.36 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,486.22 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,471.36 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,551.31 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,471.36 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,471.36 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,590.84 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · B | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,471.36 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,690.00 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,551.31 | 12 Nov 2026 |
| Mercado LibreFULLVENTASPERUSAC | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,551.31 | 12 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,519.00 | 12 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 4,999.00 | 12 Nov 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 2,519.00 | 12 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,954.00 | 11 Nov 2026 |
| Ripley | Reacondicionado | — | S/ 1,954.00 | 11 Nov 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | — | S/ 1,469.00 | 10 Nov 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,999.00 | 02 Nov 2026 |
| Grintek | Reacondicionado · A | 12 meses | S/ 2,250.00 | 30 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,640.00 | 29 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,640.00 | 29 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,640.00 | 25 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,640.00 | 20 Oct 2026 |
| Falabella Peru (marketplace sellers) | Reacondicionado · A | 1 año | S/ 1,640.00 | 20 Oct 2026 |
| KPDMKPDM | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 1,999.00 | 18 Oct 2026 |
| Plaza Vea (marketplace sellers and own stock) | Reacondicionado | 13 Meses | S/ 1,789.00 | 17 Oct 2026 |
| Reuse PeruReuse | Reacondicionado · A | garantía mínima de 90 días (p… | S/ 4,999.00 | 02 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (2)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,699.00 | 13 Oct 2026 |
| NixBlix Peru | Nuevo | — | S/ 1,699.00 | 13 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | S/ 4,000.00 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | S/ 4,999.00 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | S/ 4,999.00 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | S/ 1,789.00 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | S/ 1,789.00 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | S/ 1,789.00 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | S/ 1,999.00 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | S/ 1,899.00 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | S/ 1,640.00 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 10 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | S/ 1,508.85 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | S/ 1,471.36 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | S/ 1,599.00 | Sin dato |
| 20 Nov 2026 | S/ 1,599.00 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | S/ 1,599.00 | Sin dato |
Basado en 45 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 14 Plus reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | S/ 2,250.00 | S/ 2,250.00 | 2 | 1 |
| B | S/ 2,320.00 | S/ 2,320.00 | 2 | 1 |
| Sin grado | S/ 1,599.00 | S/ 1,599.00 | 1 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 21 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 14 Plus - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 11 ofertas de este modelo en 4 tiendas, con precios del 21 de noviembre de 2026. Precios entre S/ 1,509.00 y S/ 5,400.00. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
S/ 1,509.00 en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)La más barata de 4 tiendas
Comprar en Plaza Vea (marketplace sellers and own stock)

