Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi Note 11 | Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.43 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | AMOLED (DotDisplay) | AMOLED (DotDisplay) |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Frecuencia | 90 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chip | Snapdragon 680 | Snapdragon 685 |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Wide, f/1.8), 8 MP (Ultra-wide, 118deg, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4), 2 MP (Depth, f/2.4) | 50 MP (Main, f/1.8), 8 MP (Ultra-wide, 120deg, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4) |
| Cámara frontal | 13 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Cuerpo | ||
| Peso | 179 g | 183.5 g |
Fuentes de las fichas
Redmi Note 11
- Redmi Note 11 specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026
Redmi Note 12
- Redmi Note 12 specifications - Xiaomi Global · 2 de octubre de 2026