Precios reacondicionados
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | OPPO Find X8 Pro | OPPO Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Sistema de lanzamiento | ColorOS 15 | ColorOS 16 (Android 16) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Tipo | AMOLED (flexible) | AMOLED (Flexible) |
| Resolución | 2780x1264 | 2772 x 1272 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4,500 nits | 1,800 nits |
| Rendimiento | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Wide, f/1.6, OIS), 50 MP (Ultra-wide, f/2.0, 120deg), 50 MP (Telephoto, f/2.6, OIS), 50 MP (Ultra-telephoto, f/4.3, OIS) | 50 MP (main, f/1.5, FOV 84 degrees), 50 MP (ultra-wide, f/2.0, FOV 120 degrees), 200 MP (telephoto, f/2.1, FOV 34 degrees), 2 MP (monochrome, f/2.4, FOV 88 degrees) |
| Cámara frontal | 32 MP | 50 MP |
| Video máximo | 4K a 60 fps | 4K a 120fps |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 162.27 x 76.67 x 8.24 mm | 161.26 x 76.46 x 8.25 mm |
| Peso | 215 g | 224 g |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C · USB 3.2 Gen 1 | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor (optical, in-display), Facial recognition | fingerprint, facial recognition |
Fuentes de las fichas
OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8 Pro Specs | OPPO Global · 28 de septiembre de 2026
OPPO Find X9 Pro
- OPPO Find X9 Pro - Specifications | OPPO Global · 28 de septiembre de 2026
- OPPO Find X9 Series to Launch Globally, Set to Redefine Mobile Imaging | OPPO Global · 28 de septiembre de 2026